1J0698151 Тормоздук колодка WVA 21974 D768-7635 SKODA FABIA I VOLKSWAGEN Beetle үчүн
Башка шилтеме номери
| OE №: | AUDI: 1J0698151 AUDI: 1J0698151A AUDI: 1J0698151B AUDI: 1S0698151A AUDI: 6R0698151A ОРУНДУК: 1J0698151A ОРУНДУК: 1J0698151B ОРУНДУК: 1J0698151H ОРУНДУК: 1J0698151J ОРУНДУК: 1S0698151C ОРУН: 6Q0698151 ОРУНДУК: JZW698151 ОРУНДУК: JZW698151A SKODA : 1J0698151A SKODA : 1J0698151B SKODA : 1J0698151H SKODA : 1J0698151J SKODA : 6C0698151 SKODA: 6Q0698151 SKODA : JZW698151A VW: 190698151 VW: 1J0615115 VW: 1J0698151A VW: 1J0698151B VW: 1J0698151H VW: 1J0698151J VW: 1S0698151 VW: 5C0698151A VW: 5Z0698151A VW: 6C0698151A VW: 6C0698151C VW: 6Q0698151 |
| Шилтеме №: | AKRON : 28480104 АКРОН-МАЛО: 1050104 APEC: PAD1062 ATE: 13.0460-7111.2 ATE: 607111 BOSCH: 0986424364 BOSCH: 986424364 БРЕМБО : P85041 ETF: 12-0835 ЕВРОРЕПАР : 1617260980 FMSI-VERBAND : D11078760 FMSI-VERBAND : D7687635 FMSI-VERBAND : D7687860 FTE: BL1408F1 ГАЛФЕР: B1.G102-0331.2 ICER: 181338 LPR: 05P730 MAGNETI MARELLI : 363916060134 MAGNETI MARELLI : PF0134 МЕТЕЛЛИ: 22-0211-1 MINTEX: MDB2034 NK: 224740 АЧЫК БӨЛҮКТӨР: BPA0633.20 PAGID: 8DB 355 008-591 PAGID: T1165 Квинтон Хейзелл: QFD4378AF RAICAM : RA.0653.1 REMSA: 0633.20 РОУДХАУС: 2633.20 sbs : 1501224740 STARLINE: BD S004SP Техника: 01422 ТЕКСТ: 2313001 ТЕКСТ: 2313005 TRW: GDB1357 TRW: GDB1984 TRW: GDB1984DTE VEMA: PE.0653.1 ЗИММЕРМАНН: 23130.195.1 |
| Кепилдик: | 30000~50000 км |
| Келип чыккан жери: | Цзянсу, Кытай |
| Бренддин аталышы: | Тербон |
| Продукциянын аталышы: | 1J0698151 Terbon дүңүнөн сатылуучу арткы керамикалык тормоздук колодка WVA 21974 D768-7635 SKODA FABIA I VOLKSWAGEN Beetle үчүн |
| Өлчөмү: | Узундугу: 134.2, Калыңдыгы: 17.8, Туурасы: 76.9 |
| Кызматы: | Алдыңкы октун тормоздук колодкасы |
| Автоунаа тетиктери: | Жогорку өндүрүмдүүлүктөгү тормоз колодкалары |
| Сыноо: | Шилтеме тести |
| Emark: | E11 сертификаты |
| Материал: | Ыңгайлаштырылышы мүмкүн |
| Сертификациялоо: | ISO/TS 16949:2009 |
Колдонмо
| Маркасы | Модле | Кыймылдаткыч | CC | KW | цилиндр | Түрү | Жыл |
| ОРУН | Ибица V | 1.2 | 1198 | 44 | 3 | Хэтчбек | 2009-2014 |
| ОРУН | Ибица V Спорт | 1.2 TDI | 1199 | 55 | 3 | Купе | 2010-2014-жылдар |
| VW | ГОЛЬФ ПЛЮС | 1.6 эки отун | 1595-жыл | 75 | 4 | Хэтчбек | 2009-2014 |
| VW | ГОЛЬФ VI | 1.6 Көп күйүүчү май | 1595-жыл | 75 | 4 | Хэтчбек | 2008-2014-жылдар |
| VW | ГОЛЬФ ПЛЮС | 1.6 TDI | 1598-жыл | 66 | 4 | Хэтчбек | 2009-2014 |
| AUDI | A3 | 1.6 | 1595-жыл | 74 | 4 | Хэтчбек | 1996-2000-жылдар |
| AUDI | A3 | 1.8 | 1781-жыл | 92 | 4 | Хэтчбек | 1996-2014 |
| AUDI | A3 | 1.9 TDI | 1896-жыл | 66 | 4 | Хэтчбек | 1996-2001-жылдар |
| Шкода | РОМСТЕР | 1.2 TDI | 1199 | 55 | 3 | MPV | 2010-2014-жылдар |
| AUDI | A3 | 1.9 TDI | 1896-жыл | 81 | 4 | Хэтчбек | 1997-2001-жылдар |
| VW | ГОЛЬФ ПЛЮС | 1.2 TSI | 1197 | 63 | 4 | Хэтчбек | 2010-2014-жылдар |
| Шкода | Октавия | 1.6 | 1598-жыл | 55 | 4 | Хэтчбек | 1996-2000-жылдар |
| Шкода | Октавия | 1.8 | 1781-жыл | 92 | 4 | Хэтчбек | 1996-2014 |
| Шкода | Октавия | 1.9 TDI | 1896-жыл | 66 | 4 | Хэтчбек | 1996-2014 |
| Шкода | Октавия | 1.6 | 1595-жыл | 74 | 4 | Хэтчбек | 1997-2014 |
| VW | ГОЛЬФ Mk IV | 1.9 TDI | 1896-жыл | 66 | 4 | Хэтчбек | 1997-2004-жылдар |
| VW | ГОЛЬФ Mk IV | 1.6 | 1595-жыл | 74 | 4 | Хэтчбек | 1997-2000-жылдар |
| VW | ГОЛЬФ Mk IV | 1.9 TDI | 1896-жыл | 81 | 4 | Хэтчбек | 1997-2004-жылдар |
| Шкода | Октавия | 1.9 SDI | 1896-жыл | 50 | 4 | Хэтчбек | 1997-2014 |
| VW | ГОЛЬФ Mk IV | 1.9 SDI | 1896-жыл | 50 | 4 | Хэтчбек | 1997-2005-жылдар |
| VW | ГОЛЬФ Mk IV | 1.4 16V | 1390-жыл | 55 | 4 | Хэтчбек | 1997-2005-жылдар |
| VW | ГОЛЬФ Mk IV | 1.8 | 1781-жыл | 92 | 4 | Хэтчбек | 1997-2005-жылдар |
| VW | ЖАҢЫ КОҢУЗ | 2 | 1984-жыл | 85 | 4 | Хэтчбек | 1998-2014 |
| VW | ЖАҢЫ КОҢУЗ | 1.9 TDI | 1896-жыл | 66 | 4 | Хэтчбек | 1998-2004-жылдар |
| Шкода | Октавия | 1.9 TDI | 1896-жыл | 81 | 4 | Хэтчбек | 1997-2014 |
| AUDI | A1 | 1.6 TDI | 1598-жыл | 66 | 4 | Хэтчбек | 2011-2014 |
| AUDI | A1 | 2.0 TDI | 1968-жыл | 105 | 4 | Хэтчбек | 2011-2014 |
| Шкода | ФАБИЯ | 1.2 12V | 1198 | 44 | 3 | Хэтчбек | 2011-2014 |
| Шкода | ФАБИЯ Комби | 1.2 12V | 1198 | 44 | 3 | мүлк | 2011-2014 |
| VW | ГОЛЬФ Mk IV | 1.9 TDI 4motion | 1896-жыл | 66 | 4 | Хэтчбек | 1998-2002-жылдар |
| Шкода | OCTAVIA Combi | 1.6 | 1595-жыл | 74 | 4 | мүлк | 1998-2014 |
| Шкода | OCTAVIA Combi | 1.8 20В | 1781-жыл | 92 | 4 | мүлк | 1998-2014 |
| Шкода | OCTAVIA Combi | 1.9 SDI | 1896-жыл | 50 | 4 | мүлк | 1998-2014 |
| Шкода | OCTAVIA Combi | 1.9 TDI | 1896-жыл | 66 | 4 | мүлк | 1998-2014 |
| Шкода | OCTAVIA Combi | 1.9 TDI | 1896-жыл | 81 | 4 | мүлк | 1998-2014 |
| VW | ГОЛЬФ Mk IV | 1.8 4 кыймыл | 1781-жыл | 92 | 4 | Хэтчбек | 1998-2005-жылдар |
| VW | ГОЛЬФ VI | 1.2 TSI | 1197 | 63 | 4 | Хэтчбек | 2010-2014-жылдар |
| VW | LUPO | 1.6 | 1598-жыл | 74 | 4 | Хэтчбек | 2004-2009-жылдар |
| Шкода | ROOMSTER практикасы | 1.2 TSI | 1197 | 63 | 4 | Кутуча | 2010-2014-жылдар |
| Шкода | ROOMSTER практикасы | 1.2 TDI | 1199 | 55 | 3 | Кутуча | 2010-2014-жылдар |
| VW | JETTA IV | 1.6 | 1595-жыл | 74 | 4 | Салон | 1998-2005-жылдар |
| VW | JETTA IV | 2 | 1984-жыл | 85 | 4 | Салон | 1998-2005-жылдар |
| VW | JETTA IV | 1.9 TDI | 1896-жыл | 66 | 4 | Салон | 1998-2001-жылдар |
| VW | JETTA IV | 1.9 TDI | 1896-жыл | 81 | 4 | Салон | 1998-2001-жылдар |
| ОРУН | ТОЛЕДО Mk II | 1.6 | 1595-жыл | 74 | 4 | Салон | 1999-2000-жылдар |
| ОРУН | ТОЛЕДО Mk II | 1.8 20В | 1781-жыл | 92 | 4 | Салон | 1999-2006-жылдар |
| ОРУН | ТОЛЕДО Mk II | 1.9 TDI | 1896-жыл | 66 | 4 | Салон | 1999-2006-жылдар |
| ОРУН | ТОЛЕДО Mk II | 1.9 TDI | 1896-жыл | 81 | 4 | Салон | 1999-2006-жылдар |
| VW | JETTA IV | 1.8 | 1781-жыл | 92 | 4 | Салон | 1998-2005-жылдар |
| VW | JETTA IV | 1.9 SDI | 1896-жыл | 50 | 4 | Салон | 1998-2005-жылдар |
| VW | Түлкү | 1.6 | 1598-жыл | 73 | 4 | Хэтчбек | 2005-2014-жылдар |
| VW | ПОЛО | 1.6 эки отун | 1598-жыл | 60 | 4 | Хэтчбек | 2011-2014 |
| VW | ПОЛО | 1.6 Жалпы ийкемдүүлүк | 1599-жыл | 74 | 4 | Хэтчбек | 2008-2009-жылдар |
| ОРУН | Ибица V Спорт | 1.6 LPG | 1598-жыл | 60 | 4 | Купе | 2011-2014 |
| ОРУН | Ибица V | 1.6 LPG | 1598-жыл | 60 | 4 | Хэтчбек | 2011-2014 |
| Шкода | РОМСТЕР | 1.9 TDI | 1896-жыл | 74 | 4 | MPV | 2006-2006-жылдар |
| Шкода | ROOMSTER практикасы | 1.6 TDI | 1598-жыл | 66 | 4 | Кутуча | 2010-2014-жылдар |
| Шкода | OCTAVIA Combi | 1.6 | 1598-жыл | 55 | 4 | мүлк | 1998-2014 |
| AUDI | A1 | 1.4 TFSI | 1390-жыл | 103 | 4 | Хэтчбек | 2012-2014-жылдар |
| AUDI | A1 | 2.0 TDI | 1968-жыл | 100 | 4 | Хэтчбек | 2012-2014-жылдар |
| VW | ГОЛЬФ Mk IV | 2 | 1984-жыл | 85 | 4 | Хэтчбек | 1998-2005-жылдар |
| AUDI | A1 Спортбек | 1.2 TFSI | 1197 | 63 | 4 | Хэтчбек | 2012-2014-жылдар |
| AUDI | A1 Спортбек | 1.4 TFSI | 1390-жыл | 90 | 4 | Хэтчбек | 2011-2014 |
| AUDI | A1 Спортбек | 1.4 TFSI | 1390-жыл | 103 | 4 | Хэтчбек | 2012-2014-жылдар |
| AUDI | A1 Спортбек | 1.6 TDI | 1598-жыл | 66 | 4 | Хэтчбек | 2011-2014 |
| AUDI | A1 Спортбек | 1.6 TDI | 1598-жыл | 77 | 4 | Хэтчбек | 2011-2014 |
| AUDI | A1 Спортбек | 2.0 TDI | 1968-жыл | 100 | 4 | Хэтчбек | 2012-2014-жылдар |
| VW | UP | 1 | 999 | 44 | 3 | Хэтчбек | 2011-2014 |
| VW | UP | 1 | 999 | 55 | 3 | Хэтчбек | 2011-2014 |
| VW | ПОЛО | 1.2 TSI | 1197 | 66 | 4 | Хэтчбек | 2011-2014 |
| VW | ПОЛО | 1.4 BiFuel | 1390-жыл | 60 | 4 | Хэтчбек | 2010-2011-жылдар |
| VW | ВЕНТО | 1.6 | 1598-жыл | 63 | 4 | Салон | 2010-2014-жылдар |
| VW | ВЕНТО | 1.6 | 1598-жыл | 77 | 4 | Салон | 2010-2014-жылдар |
| VW | ВЕНТО | 1.6 TDI | 1598-жыл | 77 | 4 | Салон | 2010-2014-жылдар |
| Шкода | OCTAVIA Combi | 1.9 TDI 4x4 | 1896-жыл | 66 | 4 | мүлк | 1999-2000-жылдар |
| ОРУН | КОРДОБА | 1.4 | 1390-жыл | 44 | 4 | Хэтчбек | 1999-2002-жылдар |
| ОРУН | КОРДОБА | 1.6 | 1598-жыл | 55 | 4 | Хэтчбек | 1999-2002-жылдар |
| ОРУН | КОРДОБА Варио | 1.6 | 1598-жыл | 55 | 4 | мүлк | 1999-2002-жылдар |
| ОРУН | КОРДОБА | 1.6 | 1595-жыл | 74 | 4 | Хэтчбек | 1999-2002-жылдар |
| ОРУН | КОРДОБА Варио | 1.6 | 1595-жыл | 74 | 4 | мүлк | 1999-2002-жылдар |
| ОРУН | КОРДОБА | 1.9 SDI | 1896-жыл | 50 | 4 | Хэтчбек | 1999-2002-жылдар |
| ОРУН | КОРДОБА Варио | 1.9 SDI | 1896-жыл | 50 | 4 | мүлк | 1999-2002-жылдар |
| ОРУН | КОРДОБА | 1.9 TDI | 1896-жыл | 66 | 4 | Хэтчбек | 1999-2002-жылдар |
| ОРУН | КОРДОБА Варио | 1.9 TDI | 1896-жыл | 66 | 4 | мүлк | 1999-2002-жылдар |
| ОРУН | КОРДОБА | 1.9 TDI | 1896-жыл | 81 | 4 | Хэтчбек | 1999-2002-жылдар |
| ОРУН | КОРДОБА Варио | 1.9 TDI | 1896-жыл | 81 | 4 | мүлк | 1999-2002-жылдар |
| Шкода | Октавия | 2 | 1984-жыл | 85 | 4 | Хэтчбек | 1999-2014 |
| Шкода | OCTAVIA Combi | 2 | 1984-жыл | 85 | 4 | мүлк | 1999-2014 |
| VW | ГОЛЬФ Mk IV | 1.9 TDI | 1896-жыл | 85 | 4 | Хэтчбек | 1998-2001-жылдар |
| VW | JETTA IV | 1.8 4 кыймыл | 1781-жыл | 92 | 4 | Салон | 1999-2005-жылдар |
| VW | JETTA IV | 1.9 TDI 4motion | 1896-жыл | 66 | 4 | Салон | 1999-2001-жылдар |
| VW | JETTA IV | 1.9 TDI | 1896-жыл | 85 | 4 | Салон | 1998-2001-жылдар |
| ОРУН | ЛЕОН | 1.6 | 1595-жыл | 74 | 4 | Хэтчбек | 1999-2006-жылдар |
| ОРУН | ЛЕОН | 1.8 20В | 1781-жыл | 92 | 4 | Хэтчбек | 1999-2006-жылдар |
| ОРУН | ЛЕОН | 1.9 TDI | 1896-жыл | 66 | 4 | Хэтчбек | 1999-2006-жылдар |
| ОРУН | ЛЕОН | 1.9 TDI | 1896-жыл | 81 | 4 | Хэтчбек | 1999-2006-жылдар |
| ОРУН | КОРДОБА Варио | 1.4 | 1390-жыл | 44 | 4 | мүлк | 1999-2002-жылдар |
| ОРУН | КОРДОБА | 1.4 16V | 1390-жыл | 55 | 4 | Хэтчбек | 2000-2002-жылдар |
| ОРУН | КОРДОБА Варио | 1.4 16V | 1390-жыл | 55 | 4 | мүлк | 1999-2002-жылдар |
| ОРУН | КОРДОБА | 1.8 T 20V Cupra | 1781-жыл | 115 | 4 | Хэтчбек | 2000-2002-жылдар |
| Шкода | ФАБИЯ | 1.4 16V | 1390-жыл | 74 | 4 | Хэтчбек | 1999-2008-жылдар |
| Шкода | ФАБИЯ | 1.4 | 1397-жыл | 50 | 4 | Хэтчбек | 1999-2008-жылдар |
| Шкода | ФАБИЯ | 1.9 SDI | 1896-жыл | 47 | 4 | Хэтчбек | 1999-2008-жылдар |
| ОРУН | ЛЕОН | 1.4 16V | 1390-жыл | 55 | 4 | Хэтчбек | 1999-2006-жылдар |
| Шкода | ФАБИЯ | 1 | 996 | 37 | 4 | Хэтчбек | 1999-2002-жылдар |
| Шкода | ФАБИЯ | 1.9 TDI | 1896-жыл | 74 | 4 | Хэтчбек | 2000-2008-жылдар |
| ОРУН | ЛЕОН | 1.9 SDI | 1896-жыл | 50 | 4 | Хэтчбек | 1999-2006-жылдар |
| VW | JETTA IV | 1.9 TDI 4motion | 1896-жыл | 85 | 4 | Салон | 1999-2001-жылдар |
| ОРУН | ТОЛЕДО Mk II | 1.4 16V | 1390-жыл | 55 | 4 | Салон | 1999-2006-жылдар |
| Шкода | Октавия | 1.4 | 1397-жыл | 44 | 4 | Хэтчбек | 1999-2014 |
| Шкода | ФАБИЯ | 1.4 | 1397-жыл | 44 | 4 | Хэтчбек | 2000-2002-жылдар |
| Шкода | ФАБИЯ | 1.4 16V | 1390-жыл | 55 | 4 | Хэтчбек | 1999-2008-жылдар |
| Шкода | Октавия | 1.4 16V | 1390-жыл | 55 | 4 | Хэтчбек | 2000-2014 |
| Шкода | OCTAVIA Combi | 1.9 TDI 4x4 | 1896-жыл | 74 | 4 | мүлк | 2000-2014 |
| Шкода | ФАБИЯ Комби | 1.4 | 1397-жыл | 50 | 4 | мүлк | 2000-2007-жылдар |
| Шкода | ФАБИЯ Комби | 1.9 SDI | 1896-жыл | 47 | 4 | мүлк | 2000-2007-жылдар |
| Шкода | ФАБИЯ Комби | 1.4 16V | 1390-жыл | 55 | 4 | мүлк | 2000-2007-жылдар |
| Шкода | ФАБИЯ Комби | 1.4 16V | 1390-жыл | 74 | 4 | мүлк | 2000-2007-жылдар |
| Шкода | ФАБИЯ Комби | 1.9 TDI | 1896-жыл | 74 | 4 | мүлк | 2000-2007-жылдар |
| Шкода | ФАБИЯ Комби | 2 | 1984-жыл | 85 | 4 | мүлк | 2000-2007-жылдар |
| Шкода | ФАБИЯ | 2 | 1984-жыл | 85 | 4 | Хэтчбек | 1999-2008-жылдар |
| ОРУН | ЛЕОН | 1.6 16 В | 1598-жыл | 77 | 4 | Хэтчбек | 2000-2006-жылдар |
| VW | ГОЛЬФ Mk IV | 2.0 4 кыймыл | 1984-жыл | 85 | 4 | Хэтчбек | 2000-2005-жылдар |
| ОРУН | ТОЛЕДО Mk II | 1.6 16V | 1598-жыл | 77 | 4 | Салон | 2000-2006-жылдар |
| Шкода | OCTAVIA Combi | 2.0 4x4 | 1984-жыл | 88 | 4 | мүлк | 2000-2014 |
| Шкода | Октавия | 1.6 | 1595-жыл | 75 | 4 | Хэтчбек | 2000-2014 |
| Шкода | OCTAVIA Combi | 1.4 16V | 1390-жыл | 55 | 4 | мүлк | 2000-2014 |
| Шкода | OCTAVIA Combi | 1.6 | 1595-жыл | 75 | 4 | мүлк | 2000-2014 |
| Шкода | ФАБИЯ | 1.9 TDI | 1896-жыл | 74 | 4 | Салон | 2000-2007-жылдар |
| Шкода | ФАБИЯ | 1.4 16V | 1390-жыл | 55 | 4 | Салон | 1999-2007-жылдар |
| Шкода | ФАБИЯ | 1.9 SDI | 1896-жыл | 47 | 4 | Салон | 1999-2007-жылдар |
| Шкода | ФАБИЯ | 1.4 | 1397-жыл | 50 | 4 | Салон | 2001-2007-жылдар |
| Шкода | ФАБИЯ | 1.4 16V | 1390-жыл | 74 | 4 | Салон | 1999-2007-жылдар |
| Шкода | OCTAVIA Combi | 2.0 4x4 | 1984-жыл | 85 | 4 | мүлк | 2001-2014 |
| VW | ПОЛО | 1.9 TDI | 1896-жыл | 74 | 4 | Хэтчбек | 2001-2014 |
| VW | ПОЛО | 1.4 TDI | 1422-жыл | 55 | 3 | Хэтчбек | 2001-2005-жылдар |
| Шкода | ФАБИЯ | 2 | 1984-жыл | 85 | 4 | Салон | 1999-2007-жылдар |
| VW | ПОЛО | 1.4 16V | 1390-жыл | 55 | 4 | Хэтчбек | 2001-2008-жылдар |
| VW | ПОЛО | 1.2 12V | 1198 | 47 | 3 | Хэтчбек | 2001-2007-жылдар |
| VW | ПОЛО | 1.9 SDI | 1896-жыл | 47 | 4 | Хэтчбек | 2001-2014 |
| VW | ПОЛО | 1.2 | 1198 | 40 | 3 | Хэтчбек | 2002-2007-жылдар |
| ОРУН | Ибица Mk IV | 1.2 | 1198 | 47 | 3 | Хэтчбек | 2002-2006-жылдар |
| ОРУН | Ибица Mk IV | 1.4 16V | 1390-жыл | 74 | 4 | Хэтчбек | 2002-2009-жылдар |
| ОРУН | Ибица Mk IV | 1.9 TDI | 1896-жыл | 74 | 4 | Хэтчбек | 2002-2009-жылдар |
| ОРУН | Ибица Mk IV | 1.9 TDI | 1896-жыл | 96 | 4 | Хэтчбек | 2002-2009-жылдар |
| VW | ПОЛО | 1.4 16V | 1390-жыл | 74 | 4 | Хэтчбек | 2001-2008-жылдар |
| VW | ПОЛО | 1.4 FSI | 1390-жыл | 63 | 4 | Хэтчбек | 2002-2006-жылдар |
| ОРУН | Ибица Mk IV | 1.4 16V | 1390-жыл | 55 | 4 | Хэтчбек | 2002-2007-жылдар |
| ОРУН | Ибица Mk IV | 1.9 SDI | 1896-жыл | 47 | 4 | Хэтчбек | 2002-2005-жылдар |
| Шкода | ФАБИЯ | 1.2 | 1198 | 40 | 3 | Хэтчбек | 2002-2008-жылдар |
| ОРУН | Ибица Mk IV | 1.4 TDI | 1422-жыл | 55 | 3 | Хэтчбек | 2002-2005-жылдар |
| ОРУН | КОРДОБА | 1.0 16V | 999 | 51 | 4 | Хэтчбек | 2000-2002-жылдар |
| ОРУН | КОРДОБА | 1 | 999 | 37 | 4 | Хэтчбек | 1999-2002-жылдар |
| ОРУН | КОРДОБА | 1.4 16V | 1390-жыл | 74 | 4 | Хэтчбек | 2000-2002-жылдар |
| ОРУН | КОРДОБА | 1.2 | 1198 | 47 | 3 | Салон | 2002-2006-жылдар |
| ОРУН | КОРДОБА | 1.4 16V | 1390-жыл | 55 | 4 | Салон | 2002-2007-жылдар |
| ОРУН | КОРДОБА | 1.9 TDI | 1896-жыл | 96 | 4 | Салон | 2002-2009-жылдар |
| ОРУН | КОРДОБА | 1.9 TDI | 1896-жыл | 74 | 4 | Салон | 2002-2009-жылдар |
| ОРУН | КОРДОБА | 1.9 SDI | 1896-жыл | 47 | 4 | Салон | 2002-2009-жылдар |
| ОРУН | КОРДОБА | 1.4 16V | 1390-жыл | 74 | 4 | Салон | 2002-2009-жылдар |
| ОРУН | КОРДОБА | 1.4 TDI | 1422-жыл | 55 | 3 | Салон | 2002-2005-жылдар |
| ОРУН | Ибица Mk IV | 1.8 T Cupra R | 1781-жыл | 132 | 4 | Хэтчбек | 2004-2008-жылдар |
| Шкода | ФАБИЯ Комби | 1.4 | 1397-жыл | 44 | 4 | мүлк | 2000-2007-жылдар |
| Шкода | ФАБИЯ | 1.2 | 1198 | 47 | 3 | Хэтчбек | 2003-2008-жылдар |
| Шкода | ФАБИЯ | 1.2 | 1198 | 47 | 3 | Салон | 2003-2007-жылдар |
| Шкода | ФАБИЯ Комби | 1.2 | 1198 | 47 | 3 | мүлк | 2003-2007-жылдар |
| Шкода | ФАБИЯ Практикасы | 1.2 | 1198 | 47 | 3 | Кутуча | 2003-2007-жылдар |
| Шкода | ФАБИЯ Практикасы | 1.9 SDI | 1896-жыл | 47 | 4 | Кутуча | 2001-2007-жылдар |
| Шкода | ФАБИЯ | 1.4 TDI | 1422-жыл | 55 | 3 | Салон | 2003-2007-жылдар |
| Шкода | ФАБИЯ Комби | 1.4 TDI | 1422-жыл | 55 | 3 | мүлк | 2003-2007-жылдар |
| Шкода | ФАБИЯ | 1.4 TDI | 1422-жыл | 55 | 3 | Хэтчбек | 2003-2008-жылдар |
| VW | ПОЛО | 1.4 | 1390-жыл | 55 | 4 | Салон | 2003-2014 |
| VW | ПОЛО | 1.4 | 1390-жыл | 74 | 4 | Салон | 2003-2014 |
| VW | ПОЛО | 1.9 SDI | 1896-жыл | 47 | 4 | Салон | 2002-2014 |
| VW | ПОЛО | 1.4 TDI | 1422-жыл | 55 | 3 | Салон | 2003-2014 |
| VW | ПОЛО | 1.9 TDI | 1896-жыл | 96 | 4 | Хэтчбек | 2003-2014 |
| ОРУН | Ибица Mk IV | 1.8 T FR | 1781-жыл | 110 | 4 | Хэтчбек | 2003-2008-жылдар |
| ОРУН | Ибица Mk IV | 1.6 | 1598-жыл | 74 | 4 | Хэтчбек | 2003-2009-жылдар |
| ОРУН | КОРДОБА | 1.6 | 1598-жыл | 74 | 4 | Салон | 2003-2009-жылдар |
| Шкода | ФАБИЯ | 1.2 | 1198 | 40 | 3 | Салон | 2001-2007-жылдар |
| Шкода | ФАБИЯ | 1.4 | 1397-жыл | 44 | 4 | Салон | 2000-2002-жылдар |
| VW | ГОЛЬФ ПЛЮС | 1.4 16V | 1390-жыл | 55 | 4 | Хэтчбек | 2005-2014-жылдар |
| VW | ГОЛЬФ ПЛЮС | 1.6 FSI | 1598-жыл | 85 | 4 | Хэтчбек | 2005-2008-жылдар |
| VW | ГОЛЬФ ПЛЮС | 1.9 TDI | 1896-жыл | 77 | 4 | Хэтчбек | 2005-2009-жылдар |
| VW | ГОЛЬФ ПЛЮС | 2.0 TDI 16V | 1968-жыл | 103 | 4 | Хэтчбек | 2005-2014-жылдар |
| VW | ПОЛО | 1.4 TDI | 1422-жыл | 59 | 3 | Хэтчбек | 2005-2014-жылдар |
| VW | ПОЛО | 1.4 TDI | 1422-жыл | 51 | 3 | Хэтчбек | 2005-2014-жылдар |
| VW | Түлкү | 1.2 | 1198 | 40 | 3 | Хэтчбек | 2005-2014-жылдар |
| VW | Түлкү | 1.4 | 1390-жыл | 55 | 4 | Хэтчбек | 2005-2014-жылдар |
| VW | Түлкү | 1.4 TDI | 1422-жыл | 51 | 3 | Хэтчбек | 2005-2014-жылдар |
| ОРУН | ТОЛЕДО Mk II | 1.9 SDI | 1896-жыл | 50 | 4 | Салон | 1999-2004-жылдар |
| ОРУН | КОРДОБА | 2 | 1984-жыл | 85 | 4 | Салон | 2002-2009-жылдар |
| VW | ГОЛЬФ ПЛЮС | 2.0 FSI | 1984-жыл | 110 | 4 | Хэтчбек | 2005-2008-жылдар |
| VW | ГОЛЬФ ПЛЮС | 1.9 TDI | 1896-жыл | 66 | 4 | Хэтчбек | 2005-2008-жылдар |
| VW | ГОЛЬФ ПЛЮС | 1.6 | 1595-жыл | 75 | 4 | Хэтчбек | 2005-2014-жылдар |
| ОРУН | Ибица Mk IV | 1.4 TDI | 1422-жыл | 51 | 3 | Хэтчбек | 2005-2009-жылдар |
| ОРУН | Ибица Mk IV | 1.4 TDI | 1422-жыл | 59 | 3 | Хэтчбек | 2005-2009-жылдар |
| ОРУН | КОРДОБА | 1.4 TDI | 1422-жыл | 51 | 3 | Салон | 2005-2009-жылдар |
| ОРУН | КОРДОБА | 1.4 TDI | 1422-жыл | 59 | 3 | Салон | 2005-2009-жылдар |
| ОРУН | ЛЕОН | 1.9 TDI | 1896-жыл | 74 | 4 | Хэтчбек | 2005-2006-жылдар |
| Шкода | ФАБИЯ | 1.4 TDI | 1422-жыл | 51 | 3 | Хэтчбек | 2005-2008-жылдар |
| Шкода | ФАБИЯ | 1.4 TDI | 1422-жыл | 59 | 3 | Хэтчбек | 2005-2008-жылдар |
| Шкода | ФАБИЯ | 1.4 TDI | 1422-жыл | 51 | 3 | Салон | 2005-2007-жылдар |
| Шкода | ФАБИЯ | 1.4 TDI | 1422-жыл | 59 | 3 | Салон | 2005-2007-жылдар |
| Шкода | ФАБИЯ Комби | 1.4 TDI | 1422-жыл | 51 | 3 | мүлк | 2005-2007-жылдар |
| Шкода | ФАБИЯ Комби | 1.4 TDI | 1422-жыл | 59 | 3 | мүлк | 2005-2007-жылдар |
| Шкода | ФАБИЯ Практикасы | 1.4 TDI | 1422-жыл | 51 | 3 | Кутуча | 2005-2007-жылдар |
| Шкода | ФАБИЯ Комби | 1.2 | 1198 | 40 | 3 | мүлк | 2001-2007-жылдар |
| Шкода | ФАБИЯ Практикасы | 1.2 | 1198 | 40 | 3 | Кутуча | 2001-2007-жылдар |
| Шкода | РОМСТЕР | 1.2 | 1198 | 47 | 3 | MPV | 2006-2007-жылдар |
| Шкода | РОМСТЕР | 1.4 | 1390-жыл | 63 | 4 | MPV | 2006-2014 |
| Шкода | РОМСТЕР | 1.6 | 1598-жыл | 77 | 4 | MPV | 2006-2014 |
| Шкода | РОМСТЕР | 1.4 TDI | 1422-жыл | 51 | 3 | MPV | 2006-2010-жылдар |
| Шкода | РОМСТЕР | 1.4 TDI | 1422-жыл | 59 | 3 | MPV | 2006-2010-жылдар |
| Шкода | РОМСТЕР | 1.9 TDI | 1896-жыл | 77 | 4 | MPV | 2006-2010-жылдар |
| VW | ГОЛЬФ ПЛЮС | 2.0 TDI | 1968-жыл | 100 | 4 | Хэтчбек | 2005-2014-жылдар |
